Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

IndyCar: Will Power mène une charge toute Penske

|
Le meilleur taux d'intérêt
Khatir Soltani
Will Power a dominé la qualification en marge de l'épreuve d'IndyCar de dimanche sur le circuit de Sears Point en ayant le meilleur sur ses deux coéquipiers de l'équipe Penske.

Non seulement l'Australien s'est-il emparé de la pôle position mais il l'a fait avec un temps canon de 1:18.6017, un temps hors de portée de ses adversaires.

Helio Castroneves fut celui qui s'en approcha le plus, mais avec un retard important de près d'une demi-seconde. L'autre pilote Penske, Ryan Briscoe, a pris le 3e rang.

Le meneur au classement et principal opposant à Power, Dario Franchitti, n'a pas semblé trouver ses marques sur le circuit californien, se contentant du 4e rang devant son coéquipier chez Chip Ganassi Racing, Scott Dixon.

À noter l'excellente performance de la recrue James Hinchcliffe (Newman Haas Racing) qui a connu une bonne séance en obtenant le 6e rang.

Quant à son compatriote Alex Tagliani (Sam Schmidt Motorsports), il s'élancera du 12e rang, lui qui la veille, avait connu une séance d'essais écourtée en raison d'une sortie de piste après seulement quelques tours.

Résultats de la qualification :
Pos Pilote Équipe Temps Écart
1. Will Power Penske 1m18.602s (Q4)
2. Helio Castroneves Penske 1m19.092s (Q4) + 0.490s
3. Ryan Briscoe Penske 1m19.111s (Q4) + 0.505s
4. Dario Franchitti Ganassi 1m19.164s (Q4) + 0.545s
5. Scott Dixon Ganassi 1m19.389s (Q4) + 0.788s
6. James Hinchcliffe Newman/Haas 1m19.545s (Q4) + 0.853s
7. Mike Conway Andretti 1m18.939s (Q3) + 0.337s
8. Sebastien Bourdais Dale Coyne 1m18.971s (Q3) + 0.370s
9. Ernesto Viso KV 1m19.072s (Q3) + 0.471s
10. Ana Beatriz Dreyer & Reinbold 1m19.110s (Q3) + 0.508s
11. Giorgio Pantano Dreyer & Reinbold 1m19.241s (Q3) + 0.640s
12. Alex Tagliani Sam Schmidt 1m19.803s (Q3) + 1.202s
13. Graham Rahal Ganassi 1m19.331s (Q2) + 0.729s
14. Marco Andretti Andretti 1m19.378s (Q2) + 0.770s
15. Martin Plowman AFS/Sam Schmidt 1m19.379s (Q1) + 0.776s
16. Takuma Sato KV 1m19.384s (Q1) + 0.719s
17. James Jakes (Dale Coyne) 1m19.474s (Q1) + 0.873s
18. Oriol Servia Newman/Haas 1m19.396s (Q1) + 0.739s
19. Ryan Hunter-Reay Andretti 1m19.640s (Q1) + 1.039s
20. JR Hildebrand Panther 1m19.465s (Q1) + 0.864s
21. Tony Kanaan KV 1m19.727s (Q1) + 1.125s
22. Simon Pagenaud Dreyer & Reinbold 1m19.564s (Q1) + 0.962s
23. Sebastian Saavedra Conquest 1m19.752s (Q1) + 1.150s
24. Ho-Pin Tung Sam Schmidt Dragon 1m19.589s (Q1) + 0.988s
25. Danica Patrick Andretti 1m19.785s (Q1) + 1.184s
26. Charlie Kimball Ganassi 1m19.835s (Q1) + 1.233s
27. Ed Carpenter Sarah Fisher 1m20.627s (Q1) + 2.713s
28. Vitor Meira Foyt 1m20.121s (Q1) + 1.837s

Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada