Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

GP3R: Résultats de la course du Challenge Koni ST (+photos)

|
Le meilleur taux d'intérêt
Khatir Soltani
Résultats de la course du Challenge Koni ST tenue cet après-midi au Grand Prix de Trois-Rivières. Déception pour Marc-Antoine Camirand qui termine au 27e rang.

Pos No Noms Meilleur tour Vitesse moyenne Denier tour Tours complétés
1 76 Burrows/ Hopwood 01:15.218 111.24 01:15.449 75
2 86 Grahovec / Kleinubing 01:15.240 111.21 01:16.980 75
3 01 Holtom/ Lally 01:15.933 110.99 01:16.242 75
4 51 Ott/ Rivera 01:15.348 111.00 01:15.585 75
5 32 Wittmer/ Wittmer 01:16.151 110.87 01:16.213 75
6 74 Miller/ Theetge 01:16.063 110.86 01:16.800 75
7 181 Pobst/ White 01:15.798 110.74 01:16.175 75
8 111 Hemmingson/ Skavne 01:16.032 110.72 01:16.039 75
9 29 Endicott/ Beede 01:16.175 110.64 01:17.352 75
10 49 Robinson/ Rivera 01:16.032 110.17 01:26.340 75
11 53 Pritiko/ Boyer 01:16.486 109.52 01:16.489 74
12 92 Lewis/ Schmitt 01:16.368 109.40 01:16.748 74
13 24 Schultz/ Arnold 01:16.453 109.33 01:16.860 74
14 31 Cunningham/ Bocchin 01:16.198 109.11 01:17.666 74
15 127 Cosmo/ Roy 01:16.682 109.12 01:17.462 74
16 141 Rosenblum/ Knowles 01:16.386 109.07 01:19.251 74
17 146 O'Doski/ Long 01:16.740 109.11 01:18.110 74
18 189 Hebert/ Hamelin 01:16.071 109.02 01:18.579 74
19 00 McCalmont/ Spencer 01:16.442 108.72 01:22.561 74
20 147 Putman/ Espenlaub 01:15.892 108.08 01:17.542 73
21 95 Bell/ Mirzayan 01:16.610 107.86 01:16.897 73
22 67 Saini/ Barnes 01:16.731 107.68 01:17.852 73
23 145 Whitis/ Daniels 01:15.819 110.93 01:16.235 72
24 33 Davis/ Smith 01:16.999 106.14 01:20.950 72
25 138 Schmidt/ Danyliw 01:17.453 105.98 01:20.459 72
26 85 Lamb/ Maia 01:16.074 110.47 01:21.446 68
27 128 Camirand/ Cosmo 01:16.001 99.72 01:19.762 68
28 73 Thomson/ York/ John 01:16.227 112.14 01:16.844 58
29 196 Smalley/ Trinkler 01:15.964 109.91 01:16.301 53
30 75 Willard/ Wilden 01:16.376 109.48 01:22.374 48
31 198 Smalley / Johnson II 01:17.110 107.96 01:19.476 45
DNF 171 Baas/ Von Moltke 01:16.415 92.19 01:33.189 14
DNF 197 Trinkler/ Congleton 01:17.961 106.34 01:20.369 7
DNS 27 Thilenius/ Fenton 0
Gallerie de l'article
Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada